Spectrofotometru VIS
Domenii de utilizare : Chimie , biochimie, metalurgie, industrie textila, pharma.
Photometry – masura transmitanta si absorbanta ;
Quantitation – masura concentratie , stabilieste lungime unda ;
Spectrum – scanare probe .
| Display | Touch 5″ colour screen (480×272) |
| Sistem optic | Monocromator |
| Absorbanta | ±0,002 A |
| Domeniu fotometric | –0,301…+3 A; 0 – 200% T; 0 – 9999,9 conc |
| Precizie lungime unda | ±0,5 nm |
| Repetabilitate lungime unda | <0,2 nm |
| Detector | Silicon detector |
| Lungime unda | 320-1100 nm |
| Light source | Tungsten lamp |
| Latime banda | 2 nm |
| Alimentare | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz; 75 W |
| Printer | Serial printer, USB printer in line with HP PCL3 GUI printing language Serial port (printing), USB-A (storage and printing), USB-B (online) |
| Viteza scanare | 4200 nm/min |
| Stray light | <0,05% T |
| Dimensiuni W×D×H | 456×360×185 mm |
| Greutate | 10,5 kg |
Pachet livrat :
Spectrofotometru, 4 cuve sticla, Software , cablu USB, husa protectie, manual utilizare, cablu alimentare.




